Інформація
про кількість вакантних посад педагогічних працівників
закладів загальної середньої освіти
Саф’янівської сільської ради
Ізмаїльського району Одеської області
станом на 01.02.2026
| № | Назва району | Кількість вакансій педагогічних працівників | За предметами (посадами) | | | У тому числі у сільській місцевості | За предметами (посадами) у сільській місцевості | |
| 1 | Ізмаїльський | 12 | англійська мова | | 1 | 12 | англійська мова | 1 |
| 2 | інформатика | | 1 | інформатика | 1 |
| 3 | вчитель початкових класів | | | вчитель початкових класів | |
| 4 | математика | | | математика | |
| 5 | фізична культура | | | фізична культура | |
| 6 | фізика | | | фізика | |
| 7 | асистент вчителя | | 4 | асистент вчителя | 4 |
| 8 | практичний психолог | | 3 | практичний психолог | 3 |
| 9 | українська мова | | | українська мова | |
| 10 | біологія | | | біологія | |
| 11 | соціальний педагог | | | соціальний педагог | |
| 12 | хімія | | | хімія | |
| 13 | географія | | | географія | |
| 14 | образотворче мистецтво | | | образотворче мистецтво | |
| 15 | музичне мистецтво | | | музичне мистецтво | |
| 16 | історія України | | 1 | історія України | 1 |
| 17 | німецька мова | | | німецька мова | |
| 18 | трудове навчання | | | трудове навчання | |
| 19 | захист України | | 1 | захист України | 1 |
| 20 | логопед | | | логопед | |
| 21 | вчитель-дефектолог | | | вчитель-дефектолог | |
| 22 | французька мова | | | французька мова | |
| 23 | молдовська мова | | | молдовська мова | |
| 24 | болгарська мова | | | болгарська мова | |
| 25 | педагог - організатор | | 1 | педагог - організатор | 1 |
| | | | | | 12 | | | 12 |
Інформація
про кількість вакантних посад педагогічних працівників
закладів дошкільної освіти
Саф’янівської сільської ради
Ізмаїльського району Одеської області
станом на 01.02.2026
| № | Назва району | Кількість вакансій педагогічних працівників | За предметами (посадами) | | У тому числі у сільській місцевості | За предметами (посадами) у сільській місцевості | |
| 1 | Ізмаїльський | 2,0 | вихователь |
| 2,0 | вихователь |
|
| 2 | практичний психолог |
| практичний психолог |
|
| 3 | музичний керівник | 2 | музичний керівник | 2 |
| 4 | асистент вихователя | | асистент вихователя | |
| 5 | інструктор з фізичної культури |
| інструктор з фізичної культури |
|
| | | 2,0 | | 2,0 | 2,0 | | 2,0 |